注意事項
|
---|
【対象棟】
平日 (1棟あたり) |
休日前 (1棟あたり) |
特定日 (1棟あたり) |
|
2名 | 34,100円 | 44,000円 | 55,000円 |
3名 | 38,500円 | 50,600円 | 66,000円 |
4名 | 41,800円 | 56,100円 | 75,900円 |
5名 | 44,000円 | 61,600円 | 80,300円 |
6名 | 48,400円 | 66,000円 | 88,000円 |
7名 | 55,000円 | 74,800円 | 95,700円 |
宿泊料金(1泊)消費税10%及びサービス込み
【対象棟】
平日 (1棟あたり) |
休日前 (1棟あたり) |
特定日 (1棟あたり) |
|
2名 | 36,300円 | 48,400円 | 61,600円 |
3名 | 40,700円 | 52,800円 | 68,200円 |
4名 | 44,000円 | 58,300円 | 78,100円 |
5名 | 47,300円 | 63,800円 | 83,600円 |
宿泊料金(1泊)消費税10%及びサービス込み
【対象棟】
平日 (1棟あたり) |
休日前 (1棟あたり) |
特定日 (1棟あたり) |
|
2名 | 41,800円 | 52,800円 | 69,300円 |
3名 | 45,100円 | 59,400円 | 74,800円 |
4名 | 49,500円 | 68,200円 | 88,000円 |
5名 | 52,800円 | 73,700円 | 91,300円 |
6名 | 57,200円 | 77,000円 | 94,600円 |
宿泊料金(1泊)消費税10%及びサービス込み
【対象棟】
平日 (1棟あたり) |
休日前 (1棟あたり) |
特定日 (1棟あたり) |
|
2名 | 48,400円 | 61,600円 | 82,500円 |
3名 | 52,800円 | 70,400円 | 91,300円 |
4名 | 57,200円 | 79,200円 | 100,100円 |
5名 | 60,500円 | 83,600円 | 108,900円 |
6名 | 66,000円 | 90,200円 | 113,300円 |
7名 | 71,500円 | 93,500円 | 118,800円 |
8名 | 79,200円 | 97,900円 | 124,300円 |
9名 | 83,600円 | 103,400円 | 135,300円 |
10名 | 90,200円 | 107,800円 | 146,300円 |
宿泊料金(1泊)消費税10%及びサービス込み
全棟に共通する料金となります。
その他共通料金 | |
---|---|
ワンコ料金 | 1頭目 1,870円 / 泊 2頭目 半額 / 泊 |
ゴミ処理費 | 1人につき 220円 / 日 ゴミの処理は各自治体に置きましても大きな負担となっております。ご理解のほど宜しくお願いします。なお、ゴミお持ち帰りの方は無料になります。(当日の変更は出来ません) |
暖房費 | 3,520円 / 泊 冬季の11/1~3/31のみ) |
貸し布団 | 1式 1,540円 / 泊 各棟には予約人数分(小学生以上)の方にお布団が付いています。予約人数分以上のお布団が必要な方はご予約時に必要枚数をご選択ください。 |
サウナ利用料 | 1泊目 5,500円 2泊目以降 3,300円
|
バーベキュー用品 | |
---|---|
炭用コンロセット | 2,750円 / 1式
[対象棟]MOMOTEKA・PICCOLO・Tree・CUCULO |
ガス式BBQコンロ | 2,750円
[対象棟]Verde |
電気式BBQコンロ | 2,750円
[対象棟]Kanoa・Cherry・EVE・Cielo・Cony |
割引料金 | |
---|---|
連泊割引 | 2泊目以降 宿泊料金の20%OFF
|
リピーター割引 | 宿泊料金の5%OFF 過去1年以内にゆがふの宿泊施設をご利用頂きましたご家族・ご夫婦の方が対象です。(予約フォームにご記入された方が対象です。当日の申請は対象外となります)「その他共通料金」は割引対象外になります。 |
保護犬・盲導犬パピー割引 | ペット料金の50%OFF 予約フォームにご記入された方が対象です。(当日の申請は対象外となります) |
キャンセル料金 | |
---|---|
30日前~15日前 | 宿泊料金の 10% (複数棟ご予約の場合 30%) |
14日前~4日前 | 宿泊料金の 30% |
3日前~前日 | 宿泊料金の 50% |
当日 | 全ての金額の 100% |