ご予約状況について
|
平日 | 休日前 | 特定日 |
棟名 | Clover | Oasis | Harmony | ||||
ELF | Sunshine | MO・LURAN | Roti | Adagio | Noah | ||
設備 | ド | ドハ薪 | ドハ薪 | ドハ | ハ薪 | ハ | |
1 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
2 | 月 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 |
3 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
4 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
5 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
6 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
7 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
8 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
9 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
10 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
11 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
12 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
13 | 金 | 空 | 満↓ | 空 | 空 | 空 | 空 |
14 | 土 | 空 | 満↑ | 空 | 空 | 空 | 空 |
15 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 |
16 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
17 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
18 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
19 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
20 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
21 | 土 | 空 | 空 | 満↓ | 空 | 空 | 空 |
22 | 日 | 空 | 空 | 満↑ | 空 | 空 | 空 |
23 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
24 | 火 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 |
25 | 水 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 |
26 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
27 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
28 | 土 | 空 | 満 | 満 | 空 | 満↓ | 空 |
29 | 日 | 空 | 空 | 満 | 空 | 満↓ | 空 |
30 | 月 | 空 | 空 | 満 | 空 | 満↑ | 空 |
31 | 火 | 満↓ | 満↓ | 満↓ | 満↓ | 満↓ | 満↓ |
ご予約状況について
|
棟名 | Clover | Oasis | Harmony | ||||
ELF | Sunshine | MO・LURAN | Roti | Adagio | Noah | ||
設備 | ド | ドハ薪 | ドハ薪 | ドハ | ハ薪 | ハ | |
1 | 水 | 満↑ | 満↑ | 満↓ | 満↑ | 満↓ | 満↑ |
2 | 木 | 空 | 満↓ | 満↑ | 満 | 満↑ | 満 |
3 | 金 | 満 | 満↑ | 空 | 満↓ | 満↓ | 満 |
4 | 土 | 空 | 空 | 空 | 満↑ | 満↑ | 満 |
5 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
6 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
7 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
8 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
9 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
10 | 金 | 空 | 空 | 空 | 満↓ | 空 | 空 |
11 | 土 | 満↓ | 満↓ | 空 | 満↑ | 空 | 満↓ |
12 | 日 | 満↑ | 満↑ | 満 | 空 | 空 | 満↓ |
13 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満↑ |
14 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
15 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
16 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
17 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
18 | 土 | 空 | 満↓ | 満 | 空 | 空 | 空 |
19 | 日 | 空 | 満↑ | 空 | 空 | 空 | 空 |
20 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
21 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
22 | 水 | 空 | 空 | 空 | 満 | 空 | 空 |
23 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
24 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
25 | 土 | 空 | 満 | 満 | 満↓ | 空 | 満 |
26 | 日 | 空 | 空 | 空 | 満↑ | 空 | 空 |
27 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
28 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
29 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
30 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
31 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 |
平日 | 休日前 | 特定日 |
棟名 | Clover | Oasis | Harmony | ||||
ELF | Sunshine | MO・LURAN | Roti | Adagio | Noah | ||
設備 | ド | ドハ薪 | ドハ薪 | ドハ | ハ薪 | ハ | |
1 | 土 | 空 | 満 | 空 | 空 | 満 | 空 |
2 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
3 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
4 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
5 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
6 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
7 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
8 | 土 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 |
9 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
10 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
11 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
12 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
13 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
14 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
15 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
16 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
17 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
18 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
19 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
20 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
21 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
22 | 土 | 空 | 空 | 満↓ | 空 | 空 | 空 |
23 | 日 | 空 | 満 | 満↑ | 空 | 空 | 空 |
24 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
25 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
26 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
27 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
28 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
棟名 | Clover | Oasis | Harmony | ||||
ELF | Sunshine | MO・LURAN | Roti | Adagio | Noah | ||
設備 | ド | ドハ薪 | ドハ薪 | ドハ | ハ薪 | ハ | |
1 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
2 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
3 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
4 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
5 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
6 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
7 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
8 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
9 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
10 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
11 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
12 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
13 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
14 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
15 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
16 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
17 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
18 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
19 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
20 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
21 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
22 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
23 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
24 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
25 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
26 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
27 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
28 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
29 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
30 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
31 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
平日 | 休日前 | 特定日 |
棟名 | Clover | Oasis | Harmony | ||||
ELF | Sunshine | MO・LURAN | Roti | Adagio | Noah | ||
設備 | ド | ドハ薪 | ドハ薪 | ドハ | ハ薪 | ハ | |
1 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
2 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
3 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
4 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
5 | 土 | 空 | 空 | 空 | 満 | 空 | 空 |
6 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
7 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
8 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
9 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
10 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
11 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
12 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
13 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
14 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
15 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
16 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
17 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
18 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
19 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
20 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
21 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
22 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
23 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
24 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
25 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
26 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
27 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
28 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
29 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
30 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
ご予約状況について
|
棟名 | Clover | Oasis | Harmony | ||||
ELF | Sunshine | MO・LURAN | Roti | Adagio | Noah | ||
設備 | ド | ドハ薪 | ドハ薪 | ドハ | ハ薪 | ハ | |
1 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
2 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
3 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
4 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
5 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
6 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
7 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
8 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
9 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
10 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
11 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
12 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
13 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
14 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
15 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
16 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
17 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
18 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
19 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
20 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
21 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
22 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
23 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
24 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
25 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
26 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
27 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
28 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
29 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
30 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
31 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |